szczególy:
| LP. | Nazwa i nr działania | Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie | Wkład własny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych. | Człowiekowi potrzebne jest to piękno | 871 641,00 zł | 871 641,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej | Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja | 575 727,56 zł | 513 633,00 zł | 62 094,56 zł |
| 3. | Działanie nr 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | MALI PODRÓŻNICY | 48 400,00 zł | 48 400,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Działanie nr 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Mówię po angielsku - mam więcej możliwości | 49 620,00 zł | 49 620,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych. | Poznać mądrość świata przez doświadczenie | 731 735,18 zł | 731 435,18 zł | 0,00 zł |
| 6. | Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. | "Równe Szanse" | 64 011,94 zł | 57 290,69 zł | 6 721,25 zł |
| 7. | Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. | "Równe Szanse" | 599 038,22 zł | 515 352,58 zł | 83685,44 zł |
Otrzymane dofinansowanie z POKL łącznie: 2 787 372,45 ( dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy, trzysta siedemdziesiąt dwa złote, 45/100),
W tym 1 701 096,18 zł (słownie jeden milion siedemset jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 18/100) na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Zawoja
| LP. | Nazwa i nr działania | Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie | Wkład własny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego | e-Zawoja - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą | 672 685,90 zł | 504 514,42 zł | 168 171,48 zł |
| LP. | Nazwa i nr działania | Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Odnowa i Rozwój Wsi" | Odnowa wsi Zawoja poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika Zapałowicza i Władysława Szafera w Zawoi Widły | 184 604,89 zł | 50% kosztów kwalifikowanych - 75 657,00 zł |
| 2. | "Odnowa i Rozwój Wsi" | "Remont budynku Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, pełniącego funkcję społeczno-kulturalne oraz jego wyposażenie" | 583 911,95 zł | 50% kosztów kwalifikowanych - 239 308,00 zł |
| 3. | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi | Odnowa wsi poprzez budowę infrastruktury sportowej i turystycznej - Skate Park w Zawoi Centrum | 235 827,95 zł | 75 % kosztów kwalifikowanych - 144 976,00 zł |
Otrzymane dofinansowanie łącznie : 459 942 zł ( czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote)
| LP. | Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie |
|---|---|---|---|
| 1. | Budowa placu zabaw przy Szkole w Skawicy w ramach programu Radosna Szkoła | 213 403,02 zł | 115 261,00 zł |
| 2. | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła ( Szkoła Podstawowa Zawoja Wilczna) | 146 770,58 zł | 63 422,00 zł |
| 3. | Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw Szkoła w Skawicy | 15 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 4. | Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw (Szkoła Podstawowa Zawoja Wilczna | 7 500,00 zł | 6 000,00 zł |
Łącznie dofinansowanie: 196 683, 00 ( słownie sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote)
| LP. | Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie |
|---|---|---|---|
| 1. | Budowa budynku OSP w Zawoi Przysłop" | 62 489,46 zł | 39 411,00 - z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "MAŁOPOLSKIE REMIZY" |
| 2. | KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W ZAWOI Wilczna "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" | 1 179 573,84 zł |
INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" ZE ŚRODKÓW: BUDŻETU PAŃSTWA 333 000,00 zł BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 333 000,00 zł |
| 3. | Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Zawoja o dł ok. 2534 mb | 413 693,12 zł | 200 000,00 zł dofinansowanie w Ramach Inicjatyw Samorządowych z budżetu Województwa Małopolskiego |
Otrzymane dofinansowanie łącznie: 905 411,00 zł.
| LP. | Tytuł projektu | Wartość projektu | Pożyczka |
|---|---|---|---|
| 1. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 186 448,37 zł, w tym kwalifikowane 153 772,13 zł | 124 765 zł |
| 2. | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skawicy Centrum | 159 072,58 zł w tym kwalifikowane 141 188,71 zł | 115 057 zł |
| 3. | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skawicy Centrum | 231 494,37 zł w tym kwalifikowalne 220 625,01 zł | 174 959 zł |
Z kwoty pożyczki zostanie umorzone 35% wartości.